Naogaon, バングラディッシュ人民共和国 — 統計


私達はあなたに場所に関する最も完全で、広範で、包括的な統計情報を提示します。 Naogaon, バングラディッシュ人民共和国

Naogaon、バングラディッシュ人民共和国の中心部にある活気あふれる都市の本質を発見しましょう。都市は現代文明の基盤であり、各国の文化的、経済的、社会的発展において重要な役割を果たしています。イノベーション、文化、歴史の中心地であり、しばしば国の遺産や進歩を反映しています。Naogaonのような都市は、バングラディッシュ人民共和国において地理的な重要性を超えた役割を果たしており、商業、教育、ライフスタイルのハブとなっています。

都市の定義とその重要性

都市は単なる密集したエリア以上のものです。それは独自の機会と課題の混合を提供するダイナミックなエコシステムです。都市は国々の経済エンジンを駆動し、重要なビジネス地区や産業をホストしています。また、歴史的ランドマークを保存しつつ、現代のアートやエンターテイメントを促進する文化の中心地でもあります。さらに、都市は多様性のるつぼであり、さまざまな民族、文化、伝統の家です。

この情報から恩恵を受ける主要なユーザー グループ

  • 観光客: Naogaonの豊かな文化遺産や観光地を訪れる予定の人々。
  • ビジネスプロフェッショナル: Naogaonの経済状況に関するビジネスチャンスや情報を求める個人。
  • 学生および研究者: Naogaonの歴史的、文化的、人口統計的な側面を探求する学者。
  • 地元住民: 自分たちの街の発展と将来のトレンドについて最新情報を求める人々。

データソースと予測モデル

当社の広範囲なデータベースは3時間ごとに更新され、Naogaonに関する最新の情報を提供します。私たちは信頼できる権威あるソースからデータを取得し、その正確性と信頼性を保証します。当社の革新的な予測モデルは、Naogaonの将来の人口動態の傾向を示し、2100年までの人口変動を予測しています。この機能は、都市の長期的な発展に関心を持つ計画者、研究者、およびその他の関係者にとって貴重です。

普遍性

当社が提供する情報は地域の境界を超え、世界中のどの都市にも関連する普遍的な洞察を提供します。Naogaonに関心があるか、グローバルにどの都市に関しても、当社のプラットフォームはカスタマイズされた包括的で最新の都市データを提供します。

FAQ

どの国では Naogaon ?

Naogaon にある バングラディッシュ人民共和国

どのような人口 Naogaon ?

今日は Naogaon せいかつ 2962218 じんるい

には何人の男性がいるのでしょうか? Naogaon ?

今日は Naogaon せいかつ 1494256 おとこたち

の女性は何人いるのでしょうか? Naogaon ?

今日の時点では Naogaon 生きている 1467962 women

の居住者の平均年齢は? Naogaon ?

今日の住人の平均年齢は Naogaon でござる 29

には何人の赤ちゃんがいるのでしょうか? Naogaon ?

今日は Naogaon 238803 赤ちゃんたち この中で、女の子は - 116797, 坊ちゃんたち - 122005. 乳幼児とは、4歳未満の幼児を意味します。

には何人の小さな子供がいるのでしょうか? Naogaon ?

今日の時点では Naogaon 246845 小さな子供たち これらの少年たちのうち - 126066 とじょ 120777. 5歳から9歳までの子どもたちです。.

に何人の子供がいるのか Naogaon ?

今日は Naogaon あります 252485 子供たちです このうち、男の子は - 128976 とじょ - 123508. 10歳から14歳までの子供たちです。

には何人のティーンエイジャーがいるのでしょうか? Naogaon ?

今日は Naogaon せいかつ 257424 ティーンエイジャー。14歳から19歳までの人たちです このうち、女の子は - 125622 , ボーイズ - 131801.

ロングライバーが何人いるのか Naogaon ?

今日は Naogaon 184 長寿者。100歳以上の人たちです これらの人たちのうち 54 おんなたち 128.

人口 Naogaon
2,962,218
男性
1,494,256
女性
1,467,962
年齢の中央値 Naogaon
29
年齢別人口
0-14 とし 738,133
15-29 とし 778,207
30-44 とし 690,229
45-59 とし 475,936
60-74 とし 211,558
75-89 とし 62,510
90+ とし 4,914
年齢別男性
0-14 とし 377,047
15-29 とし 395,447
30-44 とし 340,900
45-59 とし 238,886
60-74 とし 109,994
75-89 とし 29,726
90+ とし 1,871
女性の年齢別
0-14 とし 361,082
15-29 とし 382,758
30-44 とし 349,325
45-59 とし 237,046
60-74 とし 101,558
75-89 とし 32,779
90+ とし 3,039

BDT かわせレート

為替レート に代表される ExchangesBoard

の主なマイルストーン Naogaon, バングラディッシュ人民共和国 じんこう

1954 700,000
1959 800,000
1963 900,000
1967 1,000,000
1996 2,000,000
2027 3,000,000

Naogaon, バングラディッシュ人民共和国 人口は常に増加しているので、主なマイルストーンを推定することができます。 バングラディッシュ人民共和国 じんこう

の男女比は Naogaon, バングラディッシュ人民共和国

男性 1,494,256 50%
女性 1,467,962 50%

の絶対値と相対値での現在の男女比 Naogaon, バングラディッシュ人民共和国. という質問の答えに興味を持った方は、男女ともに Naogaon, バングラディッシュ人民共和国?" 来て良かった!

に関するデータのソース Naogaon, バングラディッシュ人民共和国

人口などの主なデータソースは、以下の通りです。 Naogaon, バングラディッシュ人民共和国:

  • 国際連合 (国連) Naogaon, バングラディッシュ人民共和国 statistic;
  • せかいぎんこう Naogaon, バングラディッシュ人民共和国 statistic
  • 世界保健機関 (誰が) Naogaon, バングラディッシュ人民共和国 statistic;

私たちは常に情報を更新しています。 Naogaon, バングラディッシュ人民共和国 信頼性の高い検証済みのデータのみを提供するため!

統計の詳細

Naogaon, バングラディッシュ人民共和国 人口、人口統計、2100年までの予測

このグラフは、量的変化のダイナミクスについての情報を提供しています。 構成 Naogaon, バングラディッシュ人民共和国 じんこう: 住民の総数、人の数。 女性の数や平均年齢を見てみると Naogaon, バングラディッシュ人民共和国 の住人がいます。

表では、2100年までの予測を考慮して、同様のデータを提示しています。

人口 男性 女性 年齢の中央値
1950 653,966 341,429 312,536 19
1951 667,974 348,532 319,442
1952 681,495 355,378 326,116
1953 695,345 362,408 332,936
1954 710,142 369,951 340,191
1955 726,303 378,225 348,077 19
1956 744,037 387,334 356,702
1957 763,353 397,272 366,080
1958 784,085 407,936 376,148
1959 805,933 419,151 386,782
1960 828,591 430,739 397,852 19
1961 851,877 442,598 409,279
1962 875,854 454,765 421,088
1963 900,874 467,444 433,430
1964 927,446 480,929 446,517
1965 955,807 495,364 460,442 18
1966 986,396 510,991 475,405
1967 1,018,782 527,573 491,208
1968 1,051,298 544,224 507,073
1969 1,081,694 559,741 521,953
1970 1,108,490 573,333 535,157 18
1971 1,130,910 584,594 546,316
1972 1,149,791 593,973 555,817
1973 1,167,253 602,592 564,660
1974 1,186,317 612,048 574,268
1975 1,209,167 623,498 585,668 18
1976 1,236,539 637,317 599,221
1977 1,267,796 653,176 614,619
1978 1,302,077 670,673 631,403
1979 1,337,955 689,122 648,833
1980 1,374,376 708,008 666,368 17
1981 1,411,100 727,233 683,867
1982 1,448,456 746,935 701,521
1983 1,486,601 767,102 719,499
1984 1,525,846 787,764 738,081
1985 1,566,360 808,915 757,444 18
1986 1,608,182 830,540 777,642
1987 1,651,042 852,524 798,518
1988 1,694,448 874,655 819,793
1989 1,737,750 896,668 841,082
1990 1,780,487 918,376 862,111 19
1991 1,822,374 939,637 882,737
1992 1,863,526 960,494 903,031
1993 1,904,373 981,176 923,197
1994 1,945,567 1,002,023 943,544
1995 1,987,542 1,023,261 964,281 20
1996 2,030,340 1,044,905 985,435
1997 2,073,668 1,066,796 1,006,871
1998 2,117,195 1,088,766 1,028,429
1999 2,160,457 1,110,573 1,049,883
2000 2,203,052 1,132,004 1,071,048 21
2001 2,245,002 1,153,100 1,091,901
2002 2,286,237 1,173,809 1,112,428
2003 2,326,162 1,193,704 1,132,458
2004 2,364,040 1,212,249 1,151,790
2005 2,399,401 1,229,104 1,170,296 22
2006 2,431,943 1,244,048 1,187,894
2007 2,461,958 1,257,307 1,204,650
2008 2,490,325 1,269,558 1,220,767
2009 2,518,293 1,281,752 1,236,541
2010 2,546,779 1,294,581 1,252,198 24
2011 2,576,077 1,308,283 1,267,793
2012 2,605,977 1,322,680 1,283,297
2013 2,636,276 1,337,533 1,298,742
2014 2,666,580 1,352,437 1,314,142
2015 2,696,589 1,367,088 1,329,500 26
2016 2,726,286 1,381,442 1,344,844
2017 2,755,767 1,395,596 1,360,171
2018 2,784,954 1,409,540 1,375,413
2019 2,813,765 1,423,289 1,390,475
2020 2,842,123 1,436,842 1,405,281 28
2021 2,869,978 1,450,175 1,419,803
2022 2,897,283 1,463,243 1,434,039
2023 2,923,965 1,476,005 1,447,959
2024 2,949,948 1,488,412 1,461,536 29
2025 2,975,172 1,500,426 1,474,746 30
2026 2,999,586 1,512,019 1,487,567
2027 3,023,167 1,523,183 1,499,984
2028 3,045,915 1,533,917 1,511,998
2029 3,067,851 1,544,232 1,523,618
2030 3,088,982 1,554,133 1,534,848 32
2031 3,109,299 1,563,615 1,545,683
2032 3,128,772 1,572,661 1,556,110
2033 3,147,373 1,581,259 1,566,114
2034 3,165,068 1,589,388 1,575,680
2035 3,181,832 1,597,036 1,584,795 34
2036 3,197,649 1,604,197 1,593,451
2037 3,212,521 1,610,873 1,601,648
2038 3,226,459 1,617,071 1,609,388
2039 3,239,479 1,622,802 1,616,677
2040 3,251,597 1,628,076 1,623,520 36
2041 3,262,809 1,632,894 1,629,915
2042 3,273,112 1,637,257 1,635,855
2043 3,282,512 1,641,171 1,641,341
2044 3,291,017 1,644,643 1,646,374
2045 3,298,633 1,647,680 1,650,952 38
2046 3,305,365 1,650,287 1,655,077
2047 3,311,209 1,652,467 1,658,742
2048 3,316,150 1,654,214 1,661,935
2049 3,320,163 1,655,523 1,664,639
2050 3,323,233 1,656,389 1,666,843 40
2051 3,325,360 1,656,816 1,668,544
2052 3,326,551 1,656,809 1,669,742
2053 3,326,817 1,656,378 1,670,439
2054 3,326,172 1,655,533 1,670,638
2055 3,324,630 1,654,286 1,670,343 42
2056 3,322,200 1,652,643 1,669,556
2057 3,318,891 1,650,610 1,668,280
2058 3,314,715 1,648,191 1,666,523
2059 3,309,686 1,645,393 1,664,293
2060 3,303,819 1,642,220 1,661,598 44
2061 3,297,128 1,638,681 1,658,447
2062 3,289,631 1,634,784 1,654,847
2063 3,281,347 1,630,540 1,650,807
2064 3,272,301 1,625,962 1,646,339
2065 3,262,514 1,621,061 1,641,453 45
2066 3,252,005 1,615,845 1,636,159
2067 3,240,792 1,610,322 1,630,469
2068 3,228,899 1,604,503 1,624,396
2069 3,216,351 1,598,398 1,617,952
2070 3,203,171 1,592,017 1,611,153 47
2071 3,189,380 1,585,369 1,604,010
2072 3,174,997 1,578,460 1,596,537
2073 3,160,039 1,571,294 1,588,745
2074 3,144,523 1,563,877 1,580,645
2075 3,128,464 1,556,212 1,572,252 48
2076 3,111,883 1,548,306 1,563,577
2077 3,094,800 1,540,165 1,554,635
2078 3,077,236 1,531,794 1,545,441
2079 3,059,211 1,523,198 1,536,013
2080 3,040,746 1,514,380 1,526,365 49
2081 3,021,862 1,505,349 1,516,513
2082 3,002,581 1,496,112 1,506,469
2083 2,982,918 1,486,671 1,496,247
2084 2,962,890 1,477,031 1,485,859
2085 2,942,514 1,467,195 1,475,318 50
2086 2,921,809 1,457,171 1,464,638
2087 2,900,802 1,446,970 1,453,831
2088 2,879,523 1,436,608 1,442,915
2089 2,858,006 1,426,102 1,431,904
2090 2,836,283 1,415,468 1,420,815 50
2091 2,814,380 1,404,719 1,409,661
2092 2,792,318 1,393,865 1,398,452
2093 2,770,118 1,382,917 1,387,200
2094 2,747,798 1,371,883 1,375,914
2095 2,725,378 1,360,773 1,364,605 51
2096 2,702,881 1,349,599 1,353,282
2097 2,680,333 1,338,376 1,341,956
2098 2,657,760 1,327,121 1,330,638
2099 2,635,192 1,315,850 1,319,341
2100 2,612,661 1,304,585 1,308,076 51
appear -->