Pedreira, ブラジル連邦共和国 — 統計


私達はあなたに場所に関する最も完全で、広範で、包括的な統計情報を提示します。 Pedreira, ブラジル連邦共和国

Pedreira、ブラジル連邦共和国の中心部にある活気あふれる都市の本質を発見しましょう。都市は現代文明の基盤であり、各国の文化的、経済的、社会的発展において重要な役割を果たしています。イノベーション、文化、歴史の中心地であり、しばしば国の遺産や進歩を反映しています。Pedreiraのような都市は、ブラジル連邦共和国において地理的な重要性を超えた役割を果たしており、商業、教育、ライフスタイルのハブとなっています。

都市の定義とその重要性

都市は単なる密集したエリア以上のものです。それは独自の機会と課題の混合を提供するダイナミックなエコシステムです。都市は国々の経済エンジンを駆動し、重要なビジネス地区や産業をホストしています。また、歴史的ランドマークを保存しつつ、現代のアートやエンターテイメントを促進する文化の中心地でもあります。さらに、都市は多様性のるつぼであり、さまざまな民族、文化、伝統の家です。

この情報から恩恵を受ける主要なユーザー グループ

  • 観光客: Pedreiraの豊かな文化遺産や観光地を訪れる予定の人々。
  • ビジネスプロフェッショナル: Pedreiraの経済状況に関するビジネスチャンスや情報を求める個人。
  • 学生および研究者: Pedreiraの歴史的、文化的、人口統計的な側面を探求する学者。
  • 地元住民: 自分たちの街の発展と将来のトレンドについて最新情報を求める人々。

データソースと予測モデル

当社の広範囲なデータベースは3時間ごとに更新され、Pedreiraに関する最新の情報を提供します。私たちは信頼できる権威あるソースからデータを取得し、その正確性と信頼性を保証します。当社の革新的な予測モデルは、Pedreiraの将来の人口動態の傾向を示し、2100年までの人口変動を予測しています。この機能は、都市の長期的な発展に関心を持つ計画者、研究者、およびその他の関係者にとって貴重です。

普遍性

当社が提供する情報は地域の境界を超え、世界中のどの都市にも関連する普遍的な洞察を提供します。Pedreiraに関心があるか、グローバルにどの都市に関しても、当社のプラットフォームはカスタマイズされた包括的で最新の都市データを提供します。

FAQ

どの国では Pedreira ?

Pedreira にある ブラジル連邦共和国

どのような人口 Pedreira ?

今日は Pedreira せいかつ 170579 じんるい

には何人の男性がいるのでしょうか? Pedreira ?

今日は Pedreira せいかつ 83675 おとこたち

の女性は何人いるのでしょうか? Pedreira ?

今日の時点では Pedreira 生きている 86903 women

の居住者の平均年齢は? Pedreira ?

今日の住人の平均年齢は Pedreira でござる 35

には何人の赤ちゃんがいるのでしょうか? Pedreira ?

今日は Pedreira 10729 赤ちゃんたち この中で、女の子は - 5239, 坊ちゃんたち - 5489. 乳幼児とは、4歳未満の幼児を意味します。

には何人の小さな子供がいるのでしょうか? Pedreira ?

今日の時点では Pedreira 11298 小さな子供たち これらの少年たちのうち - 5777 とじょ 5520. 5歳から9歳までの子どもたちです。.

に何人の子供がいるのか Pedreira ?

今日は Pedreira あります 11418 子供たちです このうち、男の子は - 5834 とじょ - 5583. 10歳から14歳までの子供たちです。

には何人のティーンエイジャーがいるのでしょうか? Pedreira ?

今日は Pedreira せいかつ 11744 ティーンエイジャー。14歳から19歳までの人たちです このうち、女の子は - 5760 , ボーイズ - 5983.

ロングライバーが何人いるのか Pedreira ?

今日は Pedreira 26 長寿者。100歳以上の人たちです これらの人たちのうち 6 おんなたち 19.

人口 Pedreira
170,579
男性
83,675
女性
86,903
年齢の中央値 Pedreira
35
年齢別人口
0-14 とし 33,445
15-29 とし 37,704
30-44 とし 39,707
45-59 とし 31,977
60-74 とし 20,316
75-89 とし 6,676
90+ とし 680
年齢別男性
0-14 とし 17,100
15-29 とし 19,100
30-44 とし 19,745
45-59 とし 15,447
60-74 とし 9,309
75-89 とし 2,718
90+ とし 206
女性の年齢別
0-14 とし 16,342
15-29 とし 18,600
30-44 とし 19,959
45-59 とし 16,526
60-74 とし 11,003
75-89 とし 3,954
90+ とし 469

BRL かわせレート

為替レート に代表される ExchangesBoard

の主なマイルストーン Pedreira, ブラジル連邦共和国 じんこう

1956 50,000
1963 60,000
1968 70,000
1974 80,000
1979 90,000
1983 100,000

Pedreira, ブラジル連邦共和国 人口は常に増加しているので、主なマイルストーンを推定することができます。 ブラジル連邦共和国 じんこう

の男女比は Pedreira, ブラジル連邦共和国

男性 83,675 49%
女性 86,903 51%

の絶対値と相対値での現在の男女比 Pedreira, ブラジル連邦共和国. という質問の答えに興味を持った方は、男女ともに Pedreira, ブラジル連邦共和国?" 来て良かった!

に関するデータのソース Pedreira, ブラジル連邦共和国

人口などの主なデータソースは、以下の通りです。 Pedreira, ブラジル連邦共和国:

  • 国際連合 (国連) Pedreira, ブラジル連邦共和国 statistic;
  • せかいぎんこう Pedreira, ブラジル連邦共和国 statistic
  • 世界保健機関 (誰が) Pedreira, ブラジル連邦共和国 statistic;

私たちは常に情報を更新しています。 Pedreira, ブラジル連邦共和国 信頼性の高い検証済みのデータのみを提供するため!

統計の詳細

Pedreira, ブラジル連邦共和国 人口、人口統計、2100年までの予測

このグラフは、量的変化のダイナミクスについての情報を提供しています。 構成 Pedreira, ブラジル連邦共和国 じんこう: 住民の総数、人の数。 女性の数や平均年齢を見てみると Pedreira, ブラジル連邦共和国 の住人がいます。

表では、2100年までの予測を考慮して、同様のデータを提示しています。

人口 男性 女性 年齢の中央値
1950 42,151 20,910 21,240 19
1951 43,426 21,550 21,875
1952 44,735 22,208 22,527
1953 46,075 22,882 23,192
1954 47,442 23,571 23,871
1955 48,836 24,273 24,562 19
1956 50,258 24,990 25,268
1957 51,715 25,724 25,991
1958 53,214 26,478 26,736
1959 54,763 27,257 27,505
1960 56,368 28,064 28,304 19
1961 58,033 28,900 29,133
1962 59,754 29,762 29,991
1963 61,517 30,646 30,871
1964 63,307 31,542 31,765
1965 65,110 32,443 32,667 18
1966 66,925 33,349 33,575
1967 68,751 34,260 34,491
1968 70,588 35,175 35,412
1969 72,430 36,093 36,337
1970 74,279 37,013 37,265 19
1971 76,129 37,934 38,195
1972 77,985 38,857 39,128
1973 79,860 39,789 40,070
1974 81,770 40,739 41,030
1975 83,730 41,715 42,015 19
1976 85,741 42,716 43,025
1977 87,799 43,741 44,058
1978 89,904 44,789 45,114
1979 92,057 45,861 46,196
1980 94,256 46,954 47,302 20
1981 96,502 48,070 48,432
1982 98,789 49,204 49,584
1983 101,093 50,346 50,747
1984 103,385 51,479 51,905
1985 105,642 52,593 53,049 21
1986 107,856 53,683 54,173
1987 110,029 54,751 55,278
1988 112,166 55,798 56,368
1989 114,275 56,830 57,445
1990 116,364 57,851 58,513 23
1991 118,430 58,859 59,570
1992 120,469 59,854 60,615
1993 122,491 60,839 61,652
1994 124,509 61,820 62,689
1995 126,530 62,800 63,729 24
1996 128,556 63,782 64,774
1997 130,582 64,762 65,820
1998 132,594 65,734 66,860
1999 134,573 66,687 67,885
2000 136,503 67,616 68,886 25
2001 138,382 68,518 69,863
2002 140,210 69,394 70,816
2003 141,984 70,242 71,742
2004 143,700 71,061 72,639
2005 145,356 71,849 73,507 27
2006 146,950 72,605 74,344
2007 148,483 73,332 75,151
2008 149,966 74,033 75,933
2009 151,416 74,717 76,699
2010 152,843 75,390 77,453 29
2011 154,249 76,053 78,196
2012 155,634 76,705 78,928
2013 156,999 77,348 79,651
2014 158,349 77,982 80,366
2015 159,683 78,608 81,074 31
2016 161,003 79,227 81,775
2017 162,308 79,838 82,470
2018 163,585 80,435 83,150
2019 164,820 81,010 83,809
2020 165,999 81,559 84,439 33
2021 167,119 82,079 85,039
2022 168,181 82,571 85,609
2023 169,187 83,035 86,151
2024 170,141 83,474 86,666 35
2025 171,045 83,889 87,155 36
2026 171,899 84,279 87,619
2027 172,702 84,645 88,057
2028 173,455 84,986 88,468
2029 174,160 85,304 88,855
2030 174,818 85,600 89,217 38
2031 175,430 85,875 89,555
2032 175,997 86,127 89,869
2033 176,518 86,358 90,159
2034 176,992 86,568 90,424
2035 177,420 86,755 90,664 40
2036 177,801 86,921 90,880
2037 178,137 87,066 91,071
2038 178,429 87,190 91,238
2039 178,678 87,295 91,382
2040 178,884 87,381 91,503 42
2041 179,048 87,448 91,600
2042 179,172 87,496 91,675
2043 179,255 87,528 91,727
2044 179,301 87,543 91,758
2045 179,310 87,542 91,768 43
2046 179,283 87,526 91,757
2047 179,221 87,496 91,725
2048 179,124 87,450 91,673
2049 178,991 87,390 91,601
2050 178,823 87,315 91,508 45
2051 178,619 87,224 91,394
2052 178,381 87,120 91,261
2053 178,109 87,000 91,109
2054 177,802 86,865 90,937
2055 177,461 86,715 90,746 46
2056 177,086 86,550 90,536
2057 176,677 86,370 90,307
2058 176,236 86,174 90,061
2059 175,761 85,964 89,797
2060 175,255 85,738 89,516 47
2061 174,717 85,498 89,219
2062 174,148 85,242 88,905
2063 173,549 84,972 88,576
2064 172,920 84,688 88,232
2065 172,262 84,389 87,873 49
2066 171,577 84,075 87,501
2067 170,864 83,748 87,115
2068 170,125 83,408 86,716
2069 169,362 83,056 86,306
2070 168,575 82,692 85,883 50
2071 167,767 82,317 85,449
2072 166,937 81,931 85,006
2073 166,088 81,536 84,552
2074 165,222 81,132 84,089
2075 164,338 80,720 83,617 50
2076 163,439 80,301 83,138
2077 162,527 79,875 82,651
2078 161,602 79,443 82,158
2079 160,669 79,007 81,661
2080 159,729 78,567 81,161 51
2081 158,783 78,123 80,659
2082 157,833 77,677 80,155
2083 156,880 77,230 79,649
2084 155,925 76,780 79,144
2085 154,969 76,330 78,638 51
2086 154,013 75,879 78,134
2087 153,059 75,428 77,630
2088 152,108 74,978 77,129
2089 151,159 74,529 76,629
2090 150,214 74,081 76,132 51
2091 149,274 73,635 75,638
2092 148,339 73,190 75,148
2093 147,410 72,748 74,661
2094 146,487 72,309 74,177
2095 145,571 71,873 73,698 51
2096 144,662 71,439 73,223
2097 143,761 71,009 72,752
2098 142,868 70,582 72,285
2099 141,982 70,159 71,822
2100 141,105 69,740 71,364 51
appear -->