Vinaròs, スペイン — 統計


私達はあなたに場所に関する最も完全で、広範で、包括的な統計情報を提示します。 Vinaròs, スペイン

Vinaròs、スペインの中心部にある活気あふれる都市の本質を発見しましょう。都市は現代文明の基盤であり、各国の文化的、経済的、社会的発展において重要な役割を果たしています。イノベーション、文化、歴史の中心地であり、しばしば国の遺産や進歩を反映しています。Vinaròsのような都市は、スペインにおいて地理的な重要性を超えた役割を果たしており、商業、教育、ライフスタイルのハブとなっています。

都市の定義とその重要性

都市は単なる密集したエリア以上のものです。それは独自の機会と課題の混合を提供するダイナミックなエコシステムです。都市は国々の経済エンジンを駆動し、重要なビジネス地区や産業をホストしています。また、歴史的ランドマークを保存しつつ、現代のアートやエンターテイメントを促進する文化の中心地でもあります。さらに、都市は多様性のるつぼであり、さまざまな民族、文化、伝統の家です。

この情報から恩恵を受ける主要なユーザー グループ

  • 観光客: Vinaròsの豊かな文化遺産や観光地を訪れる予定の人々。
  • ビジネスプロフェッショナル: Vinaròsの経済状況に関するビジネスチャンスや情報を求める個人。
  • 学生および研究者: Vinaròsの歴史的、文化的、人口統計的な側面を探求する学者。
  • 地元住民: 自分たちの街の発展と将来のトレンドについて最新情報を求める人々。

データソースと予測モデル

当社の広範囲なデータベースは3時間ごとに更新され、Vinaròsに関する最新の情報を提供します。私たちは信頼できる権威あるソースからデータを取得し、その正確性と信頼性を保証します。当社の革新的な予測モデルは、Vinaròsの将来の人口動態の傾向を示し、2100年までの人口変動を予測しています。この機能は、都市の長期的な発展に関心を持つ計画者、研究者、およびその他の関係者にとって貴重です。

普遍性

当社が提供する情報は地域の境界を超え、世界中のどの都市にも関連する普遍的な洞察を提供します。Vinaròsに関心があるか、グローバルにどの都市に関しても、当社のプラットフォームはカスタマイズされた包括的で最新の都市データを提供します。

FAQ

どの国では Vinaròs ?

Vinaròs にある スペイン

どのような人口 Vinaròs ?

今日は Vinaròs せいかつ 28200 じんるい

には何人の男性がいるのでしょうか? Vinaròs ?

今日は Vinaròs せいかつ 13866 おとこたち

の女性は何人いるのでしょうか? Vinaròs ?

今日の時点では Vinaròs 生きている 14333 women

の居住者の平均年齢は? Vinaròs ?

今日の住人の平均年齢は Vinaròs でござる 46

には何人の赤ちゃんがいるのでしょうか? Vinaròs ?

今日は Vinaròs 1124 赤ちゃんたち この中で、女の子は - 544, 坊ちゃんたち - 579. 乳幼児とは、4歳未満の幼児を意味します。

には何人の小さな子供がいるのでしょうか? Vinaròs ?

今日の時点では Vinaròs 1224 小さな子供たち これらの少年たちのうち - 631 とじょ 593. 5歳から9歳までの子どもたちです。.

に何人の子供がいるのか Vinaròs ?

今日は Vinaròs あります 1375 子供たちです このうち、男の子は - 709 とじょ - 666. 10歳から14歳までの子供たちです。

には何人のティーンエイジャーがいるのでしょうか? Vinaròs ?

今日は Vinaròs せいかつ 1501 ティーンエイジャー。14歳から19歳までの人たちです このうち、女の子は - 725 , ボーイズ - 774.

ロングライバーが何人いるのか Vinaròs ?

今日は Vinaròs 10 長寿者。100歳以上の人たちです これらの人たちのうち 1 おんなたち 8.

人口 Vinaròs
28,200
男性
13,866
女性
14,333
年齢の中央値 Vinaròs
46
年齢別人口
0-14 とし 3,723
15-29 とし 4,260
30-44 とし 5,128
45-59 とし 6,905
60-74 とし 5,053
75-89 とし 2,680
90+ とし 427
年齢別男性
0-14 とし 1,919
15-29 とし 2,186
30-44 とし 2,576
45-59 とし 3,484
60-74 とし 2,416
75-89 とし 1,130
90+ とし 129
女性の年齢別
0-14 とし 1,803
15-29 とし 2,070
30-44 とし 2,550
45-59 とし 3,415
60-74 とし 2,632
75-89 とし 1,544
90+ とし 294

EUR かわせレート

為替レート に代表される ExchangesBoard

の主なマイルストーン Vinaròs, スペイン じんこう

1968 20,000

Vinaròs, スペイン 人口は常に増加しているので、主なマイルストーンを推定することができます。 スペイン じんこう

の男女比は Vinaròs, スペイン

男性 13,866 49%
女性 14,333 51%

の絶対値と相対値での現在の男女比 Vinaròs, スペイン. という質問の答えに興味を持った方は、男女ともに Vinaròs, スペイン?" 来て良かった!

に関するデータのソース Vinaròs, スペイン

人口などの主なデータソースは、以下の通りです。 Vinaròs, スペイン:

  • 国際連合 (国連) Vinaròs, スペイン statistic;
  • せかいぎんこう Vinaròs, スペイン statistic
  • 世界保健機関 (誰が) Vinaròs, スペイン statistic;

私たちは常に情報を更新しています。 Vinaròs, スペイン 信頼性の高い検証済みのデータのみを提供するため!

統計の詳細

Vinaròs, スペイン 人口、人口統計、2100年までの予測

このグラフは、量的変化のダイナミクスについての情報を提供しています。 構成 Vinaròs, スペイン じんこう: 住民の総数、人の数。 女性の数や平均年齢を見てみると Vinaròs, スペイン の住人がいます。

表では、2100年までの予測を考慮して、同様のデータを提示しています。

人口 男性 女性 年齢の中央値
1950 16,985 8,173 8,812 28
1951 17,075 8,223 8,852
1952 17,184 8,283 8,901
1953 17,306 8,350 8,955
1954 17,438 8,422 9,015
1955 17,577 8,498 9,078 29
1956 17,723 8,578 9,145
1957 17,877 8,660 9,216
1958 18,039 8,747 9,291
1959 18,211 8,838 9,372
1960 18,396 8,935 9,461 29
1961 18,594 9,037 9,557
1962 18,804 9,144 9,659
1963 19,020 9,254 9,765
1964 19,237 9,364 9,873
1965 19,452 9,472 9,979 30
1966 19,661 9,578 10,082
1967 19,865 9,681 10,184
1968 20,070 9,784 10,285
1969 20,281 9,891 10,389
1970 20,503 10,004 10,498 30
1971 20,735 10,124 10,611
1972 20,975 10,248 10,727
1973 21,220 10,375 10,845
1974 21,467 10,503 10,964
1975 21,710 10,629 11,081 30
1976 21,951 10,753 11,198
1977 22,187 10,874 11,312
1978 22,413 10,990 11,423
1979 22,623 11,097 11,525
1980 22,811 11,193 11,618 30
1981 22,977 11,276 11,700
1982 23,121 11,348 11,772
1983 23,244 11,409 11,834
1984 23,349 11,460 11,889
1985 23,438 11,501 11,936 32
1986 23,511 11,534 11,977
1987 23,571 11,560 12,011
1988 23,622 11,580 12,042
1989 23,671 11,599 12,071
1990 23,721 11,620 12,101 33
1991 23,780 11,645 12,134
1992 23,847 11,676 12,171
1993 23,922 11,711 12,210
1994 23,998 11,749 12,249
1995 24,075 11,788 12,287 35
1996 24,149 11,827 12,322
1997 24,225 11,869 12,356
1998 24,326 11,924 12,401
1999 24,479 12,007 12,472
2000 24,703 12,127 12,576 38
2001 25,002 12,285 12,717
2002 25,365 12,476 12,889
2003 25,775 12,691 13,084
2004 26,206 12,916 13,289
2005 26,636 13,140 13,495 39
2006 27,065 13,363 13,702
2007 27,489 13,583 13,906
2008 27,876 13,781 14,094
2009 28,188 13,937 14,250
2010 28,398 14,036 14,362 40
2011 28,491 14,068 14,422
2012 28,478 14,041 14,436
2013 28,398 13,978 14,419
2014 28,305 13,912 14,393
2015 28,241 13,866 14,374 42
2016 28,218 13,849 14,369
2017 28,226 13,854 14,372
2018 28,254 13,873 14,380
2019 28,280 13,893 14,387
2020 28,291 13,904 14,387 45
2021 28,285 13,904 14,381
2022 28,270 13,899 14,371
2023 28,246 13,888 14,357
2024 28,216 13,874 14,342 46
2025 28,184 13,858 14,325 47
2026 28,148 13,841 14,306
2027 28,109 13,822 14,286
2028 28,067 13,801 14,265
2029 28,022 13,778 14,243
2030 27,974 13,753 14,220 50
2031 27,924 13,727 14,196
2032 27,872 13,699 14,172
2033 27,817 13,670 14,147
2034 27,761 13,639 14,121
2035 27,702 13,607 14,094 51
2036 27,640 13,574 14,065
2037 27,575 13,539 14,036
2038 27,508 13,502 14,006
2039 27,438 13,464 13,974
2040 27,366 13,425 13,941 53
2041 27,290 13,384 13,906
2042 27,211 13,341 13,869
2043 27,128 13,297 13,831
2044 27,041 13,250 13,790
2045 26,949 13,201 13,747 53
2046 26,852 13,150 13,701
2047 26,750 13,096 13,653
2048 26,641 13,040 13,601
2049 26,527 12,980 13,546
2050 26,405 12,917 13,487 53
2051 26,276 12,851 13,424
2052 26,140 12,782 13,358
2053 25,997 12,710 13,287
2054 25,848 12,634 13,213
2055 25,692 12,556 13,136 53
2056 25,531 12,475 13,055
2057 25,364 12,392 12,972
2058 25,192 12,307 12,885
2059 25,016 12,220 12,796
2060 24,837 12,132 12,705 53
2061 24,655 12,043 12,612
2062 24,471 11,953 12,517
2063 24,286 11,864 12,421
2064 24,099 11,775 12,324
2065 23,913 11,686 12,227 53
2066 23,728 11,598 12,130
2067 23,544 11,512 12,032
2068 23,363 11,427 11,935
2069 23,184 11,345 11,839
2070 23,010 11,265 11,744 53
2071 22,841 11,189 11,651
2072 22,676 11,116 11,560
2073 22,518 11,046 11,472
2074 22,367 10,980 11,386
2075 22,222 10,917 11,304 53
2076 22,086 10,859 11,226
2077 21,957 10,804 11,152
2078 21,835 10,753 11,082
2079 21,721 10,705 11,016
2080 21,614 10,660 10,954 52
2081 21,514 10,617 10,897
2082 21,421 10,577 10,843
2083 21,333 10,539 10,793
2084 21,250 10,503 10,747
2085 21,170 10,467 10,702 52
2086 21,094 10,433 10,661
2087 21,020 10,399 10,621
2088 20,949 10,366 10,583
2089 20,878 10,332 10,546
2090 20,809 10,299 10,510 52
2091 20,739 10,265 10,474
2092 20,670 10,230 10,439
2093 20,600 10,196 10,404
2094 20,529 10,160 10,369
2095 20,459 10,125 10,334 52
2096 20,388 10,089 10,298
2097 20,316 10,052 10,263
2098 20,243 10,016 10,227
2099 20,170 9,979 10,190
2100 20,095 9,942 10,153 52
appear -->