Stróvolos, キプロス共和国 — 統計


私達はあなたに場所に関する最も完全で、広範で、包括的な統計情報を提示します。 Stróvolos, キプロス共和国

Stróvolos、キプロス共和国の中心部にある活気あふれる都市の本質を発見しましょう。都市は現代文明の基盤であり、各国の文化的、経済的、社会的発展において重要な役割を果たしています。イノベーション、文化、歴史の中心地であり、しばしば国の遺産や進歩を反映しています。Stróvolosのような都市は、キプロス共和国において地理的な重要性を超えた役割を果たしており、商業、教育、ライフスタイルのハブとなっています。

都市の定義とその重要性

都市は単なる密集したエリア以上のものです。それは独自の機会と課題の混合を提供するダイナミックなエコシステムです。都市は国々の経済エンジンを駆動し、重要なビジネス地区や産業をホストしています。また、歴史的ランドマークを保存しつつ、現代のアートやエンターテイメントを促進する文化の中心地でもあります。さらに、都市は多様性のるつぼであり、さまざまな民族、文化、伝統の家です。

この情報から恩恵を受ける主要なユーザー グループ

  • 観光客: Stróvolosの豊かな文化遺産や観光地を訪れる予定の人々。
  • ビジネスプロフェッショナル: Stróvolosの経済状況に関するビジネスチャンスや情報を求める個人。
  • 学生および研究者: Stróvolosの歴史的、文化的、人口統計的な側面を探求する学者。
  • 地元住民: 自分たちの街の発展と将来のトレンドについて最新情報を求める人々。

データソースと予測モデル

当社の広範囲なデータベースは3時間ごとに更新され、Stróvolosに関する最新の情報を提供します。私たちは信頼できる権威あるソースからデータを取得し、その正確性と信頼性を保証します。当社の革新的な予測モデルは、Stróvolosの将来の人口動態の傾向を示し、2100年までの人口変動を予測しています。この機能は、都市の長期的な発展に関心を持つ計画者、研究者、およびその他の関係者にとって貴重です。

普遍性

当社が提供する情報は地域の境界を超え、世界中のどの都市にも関連する普遍的な洞察を提供します。Stróvolosに関心があるか、グローバルにどの都市に関しても、当社のプラットフォームはカスタマイズされた包括的で最新の都市データを提供します。

FAQ

どの国では Stróvolos ?

Stróvolos にある キプロス共和国

どのような人口 Stróvolos ?

今日は Stróvolos せいかつ 70827 じんるい

には何人の男性がいるのでしょうか? Stróvolos ?

今日は Stróvolos せいかつ 35434 おとこたち

の女性は何人いるのでしょうか? Stróvolos ?

今日の時点では Stróvolos 生きている 35392 women

の居住者の平均年齢は? Stróvolos ?

今日の住人の平均年齢は Stróvolos でござる 39

には何人の赤ちゃんがいるのでしょうか? Stróvolos ?

今日は Stróvolos 3417 赤ちゃんたち この中で、女の子は - 1655, 坊ちゃんたち - 1761. 乳幼児とは、4歳未満の幼児を意味します。

には何人の小さな子供がいるのでしょうか? Stróvolos ?

今日の時点では Stróvolos 3777 小さな子供たち これらの少年たちのうち - 1943 とじょ 1833. 5歳から9歳までの子どもたちです。.

に何人の子供がいるのか Stróvolos ?

今日は Stróvolos あります 3940 子供たちです このうち、男の子は - 2027 とじょ - 1913. 10歳から14歳までの子供たちです。

には何人のティーンエイジャーがいるのでしょうか? Stróvolos ?

今日は Stróvolos せいかつ 4224 ティーンエイジャー。14歳から19歳までの人たちです このうち、女の子は - 2037 , ボーイズ - 2187.

ロングライバーが何人いるのか Stróvolos ?

今日は Stróvolos 6 長寿者。100歳以上の人たちです これらの人たちのうち 1 おんなたち 5.

人口 Stróvolos
70,827
男性
35,434
女性
35,392
年齢の中央値 Stróvolos
39
年齢別人口
0-14 とし 11,134
15-29 とし 14,335
30-44 とし 16,036
45-59 とし 13,902
60-74 とし 10,489
75-89 とし 4,528
90+ とし 359
年齢別男性
0-14 とし 5,731
15-29 とし 7,572
30-44 とし 8,145
45-59 とし 6,787
60-74 とし 5,080
75-89 とし 1,977
90+ とし 106
女性の年齢別
0-14 とし 5,401
15-29 とし 6,762
30-44 とし 7,886
45-59 とし 7,110
60-74 とし 5,404
75-89 とし 2,546
90+ とし 250

EUR かわせレート

為替レート に代表される ExchangesBoard

の主なマイルストーン Stróvolos, キプロス共和国 じんこう

1955 30,000
1985 40,000
1997 50,000
2007 60,000
2023 70,000

Stróvolos, キプロス共和国 人口は常に増加しているので、主なマイルストーンを推定することができます。 キプロス共和国 じんこう

の男女比は Stróvolos, キプロス共和国

男性 35,434 50%
女性 35,392 50%

の絶対値と相対値での現在の男女比 Stróvolos, キプロス共和国. という質問の答えに興味を持った方は、男女ともに Stróvolos, キプロス共和国?" 来て良かった!

に関するデータのソース Stróvolos, キプロス共和国

人口などの主なデータソースは、以下の通りです。 Stróvolos, キプロス共和国:

  • 国際連合 (国連) Stróvolos, キプロス共和国 statistic;
  • せかいぎんこう Stróvolos, キプロス共和国 statistic
  • 世界保健機関 (誰が) Stróvolos, キプロス共和国 statistic;

私たちは常に情報を更新しています。 Stróvolos, キプロス共和国 信頼性の高い検証済みのデータのみを提供するため!

統計の詳細

Stróvolos, キプロス共和国 人口、人口統計、2100年までの予測

このグラフは、量的変化のダイナミクスについての情報を提供しています。 構成 Stróvolos, キプロス共和国 じんこう: 住民の総数、人の数。 女性の数や平均年齢を見てみると Stróvolos, キプロス共和国 の住人がいます。

表では、2100年までの予測を考慮して、同様のデータを提示しています。

人口 男性 女性 年齢の中央値
1950 28,207 13,911 14,296 24
1951 28,570 14,051 14,519
1952 28,927 14,196 14,731
1953 29,315 14,365 14,949
1954 29,758 14,573 15,185
1955 30,259 14,819 15,440 24
1956 30,807 15,096 15,710
1957 31,373 15,388 15,984
1958 31,911 15,668 16,243
1959 32,372 15,907 16,464
1960 32,713 16,082 16,630 23
1961 32,911 16,178 16,733
1962 32,984 16,205 16,779
1963 32,997 16,200 16,797
1964 33,038 16,212 16,825
1965 33,172 16,279 16,892 23
1966 33,419 16,412 17,007
1967 33,761 16,599 17,162
1968 34,172 16,826 17,345
1969 34,607 17,070 17,537
1970 35,036 17,313 17,722 26
1971 35,449 17,551 17,898
1972 35,857 17,787 18,069
1973 36,262 18,025 18,237
1974 36,674 18,267 18,407
1975 37,099 18,516 18,582 27
1976 37,542 18,776 18,766
1977 37,999 19,042 18,956
1978 38,441 19,300 19,140
1979 38,826 19,525 19,301
1980 39,135 19,706 19,428 28
1981 39,349 19,833 19,516
1982 39,495 19,918 19,576
1983 39,629 19,995 19,634
1984 39,837 20,110 19,727
1985 40,179 20,295 19,883 29
1986 40,672 20,562 20,109
1987 41,303 20,903 20,399
1988 42,050 21,302 20,748
1989 42,882 21,736 21,145
1990 43,771 22,189 21,581 30
1991 44,714 22,658 22,056
1992 45,712 23,145 22,567
1993 46,748 23,644 23,103
1994 47,796 24,149 23,647
1995 48,840 24,654 24,186 31
1996 49,870 25,154 24,716
1997 50,884 25,646 25,238
1998 51,885 26,138 25,747
1999 52,875 26,635 26,239
2000 53,859 27,145 26,713 32
2001 54,829 27,667 27,161
2002 55,782 28,197 27,584
2003 56,729 28,723 28,005
2004 57,691 29,234 28,457
2005 58,676 29,717 28,958 33
2006 59,695 30,171 29,524
2007 60,735 30,597 30,137
2008 61,754 30,996 30,758
2009 62,698 31,370 31,327
2010 63,527 31,722 31,805 34
2011 64,225 32,052 32,173
2012 64,808 32,359 32,448
2013 65,311 32,648 32,663
2014 65,793 32,926 32,866
2015 66,289 33,196 33,093 35
2016 66,814 33,460 33,353
2017 67,357 33,718 33,638
2018 67,903 33,971 33,932
2019 68,435 34,218 34,217
2020 68,937 34,459 34,478 37
2021 69,406 34,694 34,712
2022 69,852 34,924 34,927
2023 70,275 35,147 35,127
2024 70,679 35,359 35,319 39
2025 71,067 35,557 35,510 40
2026 71,441 35,740 35,700
2027 71,798 35,909 35,889
2028 72,142 36,069 36,073
2029 72,474 36,224 36,250
2030 72,797 36,379 36,417 42
2031 73,111 36,535 36,576
2032 73,417 36,691 36,725
2033 73,714 36,846 36,867
2034 74,004 36,999 37,005
2035 74,287 37,149 37,137 43
2036 74,562 37,294 37,267
2037 74,830 37,437 37,393
2038 75,090 37,576 37,514
2039 75,342 37,711 37,631
2040 75,584 37,842 37,741 45
2041 75,814 37,968 37,846
2042 76,035 38,089 37,945
2043 76,244 38,205 38,038
2044 76,441 38,315 38,125
2045 76,625 38,420 38,205 47
2046 76,796 38,517 38,278
2047 76,954 38,609 38,345
2048 77,098 38,693 38,404
2049 77,227 38,771 38,456
2050 77,343 38,842 38,501 48
2051 77,444 38,905 38,539
2052 77,531 38,962 38,569
2053 77,605 39,012 38,593
2054 77,666 39,055 38,610
2055 77,712 39,092 38,620 49
2056 77,747 39,122 38,624
2057 77,770 39,146 38,623
2058 77,781 39,165 38,616
2059 77,782 39,178 38,604
2060 77,774 39,187 38,587 50
2061 77,757 39,191 38,565
2062 77,731 39,190 38,540
2063 77,698 39,186 38,512
2064 77,658 39,177 38,480
2065 77,611 39,166 38,445 51
2066 77,560 39,151 38,408
2067 77,503 39,134 38,369
2068 77,440 39,112 38,327
2069 77,373 39,089 38,284
2070 77,301 39,062 38,238 51
2071 77,223 39,031 38,191
2072 77,140 38,998 38,142
2073 77,054 38,962 38,092
2074 76,964 38,924 38,040
2075 76,869 38,882 37,987 51
2076 76,772 38,838 37,934
2077 76,671 38,791 37,879
2078 76,567 38,743 37,824
2079 76,462 38,693 37,769
2080 76,356 38,641 37,714 51
2081 76,249 38,588 37,661
2082 76,141 38,533 37,608
2083 76,034 38,478 37,555
2084 75,927 38,423 37,504
2085 75,821 38,366 37,454 51
2086 75,716 38,311 37,405
2087 75,613 38,255 37,358
2088 75,513 38,200 37,312
2089 75,417 38,148 37,269
2090 75,325 38,097 37,228 51
2091 75,239 38,050 37,189
2092 75,159 38,006 37,152
2093 75,083 37,965 37,118
2094 75,014 37,927 37,086
2095 74,951 37,893 37,058 50
2096 74,894 37,862 37,031
2097 74,843 37,835 37,008
2098 74,800 37,811 36,988
2099 74,763 37,792 36,970
2100 74,735 37,778 36,956 50
appear -->