Okres Karviná, チェコ共和国 — 統計


私達はあなたに場所に関する最も完全で、広範で、包括的な統計情報を提示します。 Okres Karviná, チェコ共和国

Okres Karviná、チェコ共和国の中心部にある活気あふれる都市の本質を発見しましょう。都市は現代文明の基盤であり、各国の文化的、経済的、社会的発展において重要な役割を果たしています。イノベーション、文化、歴史の中心地であり、しばしば国の遺産や進歩を反映しています。Okres Karvináのような都市は、チェコ共和国において地理的な重要性を超えた役割を果たしており、商業、教育、ライフスタイルのハブとなっています。

都市の定義とその重要性

都市は単なる密集したエリア以上のものです。それは独自の機会と課題の混合を提供するダイナミックなエコシステムです。都市は国々の経済エンジンを駆動し、重要なビジネス地区や産業をホストしています。また、歴史的ランドマークを保存しつつ、現代のアートやエンターテイメントを促進する文化の中心地でもあります。さらに、都市は多様性のるつぼであり、さまざまな民族、文化、伝統の家です。

この情報から恩恵を受ける主要なユーザー グループ

  • 観光客: Okres Karvináの豊かな文化遺産や観光地を訪れる予定の人々。
  • ビジネスプロフェッショナル: Okres Karvináの経済状況に関するビジネスチャンスや情報を求める個人。
  • 学生および研究者: Okres Karvináの歴史的、文化的、人口統計的な側面を探求する学者。
  • 地元住民: 自分たちの街の発展と将来のトレンドについて最新情報を求める人々。

データソースと予測モデル

当社の広範囲なデータベースは3時間ごとに更新され、Okres Karvináに関する最新の情報を提供します。私たちは信頼できる権威あるソースからデータを取得し、その正確性と信頼性を保証します。当社の革新的な予測モデルは、Okres Karvináの将来の人口動態の傾向を示し、2100年までの人口変動を予測しています。この機能は、都市の長期的な発展に関心を持つ計画者、研究者、およびその他の関係者にとって貴重です。

普遍性

当社が提供する情報は地域の境界を超え、世界中のどの都市にも関連する普遍的な洞察を提供します。Okres Karvináに関心があるか、グローバルにどの都市に関しても、当社のプラットフォームはカスタマイズされた包括的で最新の都市データを提供します。

FAQ

どの国では Okres Karviná ?

Okres Karviná にある チェコ共和国

どのような人口 Okres Karviná ?

今日は Okres Karviná せいかつ 278774 じんるい

には何人の男性がいるのでしょうか? Okres Karviná ?

今日は Okres Karviná せいかつ 137436 おとこたち

の女性は何人いるのでしょうか? Okres Karviná ?

今日の時点では Okres Karviná 生きている 141338 women

の居住者の平均年齢は? Okres Karviná ?

今日の住人の平均年齢は Okres Karviná でござる 44

には何人の赤ちゃんがいるのでしょうか? Okres Karviná ?

今日は Okres Karviná 13673 赤ちゃんたち この中で、女の子は - 6647, 坊ちゃんたち - 7026. 乳幼児とは、4歳未満の幼児を意味します。

には何人の小さな子供がいるのでしょうか? Okres Karviná ?

今日の時点では Okres Karviná 14577 小さな子供たち これらの少年たちのうち - 7488 とじょ 7088. 5歳から9歳までの子どもたちです。.

に何人の子供がいるのか Okres Karviná ?

今日は Okres Karviná あります 14498 子供たちです このうち、男の子は - 7445 とじょ - 7052. 10歳から14歳までの子供たちです。

には何人のティーンエイジャーがいるのでしょうか? Okres Karviná ?

今日は Okres Karviná せいかつ 14748 ティーンエイジャー。14歳から19歳までの人たちです このうち、女の子は - 7188 , ボーイズ - 7559.

ロングライバーが何人いるのか Okres Karviná ?

今日は Okres Karviná 27 長寿者。100歳以上の人たちです これらの人たちのうち 5 おんなたち 21.

人口 Okres Karviná
278,774
男性
137,436
女性
141,338
年齢の中央値 Okres Karviná
44
年齢別人口
0-14 とし 42,748
15-29 とし 40,888
30-44 とし 56,405
45-59 とし 63,181
60-74 とし 48,362
75-89 とし 25,171
90+ とし 1,913
年齢別男性
0-14 とし 21,959
15-29 とし 20,907
30-44 とし 28,906
45-59 とし 32,172
60-74 とし 22,827
75-89 とし 10,046
90+ とし 553
女性の年齢別
0-14 とし 20,787
15-29 とし 19,979
30-44 とし 27,498
45-59 とし 31,005
60-74 とし 25,532
75-89 とし 15,121
90+ とし 1,355

CZK かわせレート

為替レート に代表される ExchangesBoard

の主なマイルストーン Okres Karviná, チェコ共和国 じんこう

1952 235,000
1954 240,000
1957 245,000
1962 250,000
1971 255,000
1975 260,000
1978 265,000
2008 270,000
2016 275,000

Okres Karviná, チェコ共和国 人口は常に増加しているので、主なマイルストーンを推定することができます。 チェコ共和国 じんこう

の男女比は Okres Karviná, チェコ共和国

男性 137,436 49%
女性 141,338 51%

の絶対値と相対値での現在の男女比 Okres Karviná, チェコ共和国. という質問の答えに興味を持った方は、男女ともに Okres Karviná, チェコ共和国?" 来て良かった!

に関するデータのソース Okres Karviná, チェコ共和国

人口などの主なデータソースは、以下の通りです。 Okres Karviná, チェコ共和国:

  • 国際連合 (国連) Okres Karviná, チェコ共和国 statistic;
  • せかいぎんこう Okres Karviná, チェコ共和国 statistic
  • 世界保健機関 (誰が) Okres Karviná, チェコ共和国 statistic;

私たちは常に情報を更新しています。 Okres Karviná, チェコ共和国 信頼性の高い検証済みのデータのみを提供するため!

統計の詳細

Okres Karviná, チェコ共和国 人口、人口統計、2100年までの予測

このグラフは、量的変化のダイナミクスについての情報を提供しています。 構成 Okres Karviná, チェコ共和国 じんこう: 住民の総数、人の数。 女性の数や平均年齢を見てみると Okres Karviná, チェコ共和国 の住人がいます。

表では、2100年までの予測を考慮して、同様のデータを提示しています。

人口 男性 女性 年齢の中央値
1950 230,781 112,068 118,712 33
1951 233,486 113,399 120,087
1952 236,160 114,752 121,407
1953 238,644 116,023 122,621
1954 240,835 117,140 123,695
1955 242,683 118,067 124,616 32
1956 244,193 118,804 125,389
1957 245,425 119,385 126,040
1958 246,483 119,873 126,610
1959 247,502 120,350 127,151
1960 248,604 120,892 127,711 33
1961 249,854 121,537 128,316
1962 251,219 122,261 128,958
1963 252,551 122,968 129,583
1964 253,637 123,519 130,118
1965 254,338 123,823 130,514 34
1966 254,589 123,840 130,749
1967 254,487 123,627 130,859
1968 254,249 123,323 130,925
1969 254,181 123,120 131,061
1970 254,501 123,154 131,346 34
1971 255,267 123,465 131,801
1972 256,405 124,007 132,397
1973 257,833 124,727 133,105
1974 259,416 125,539 133,877
1975 261,041 126,370 134,671 33
1976 262,715 127,221 135,493
1977 264,431 128,095 136,336
1978 266,043 128,917 137,125
1979 267,366 129,598 137,768
1980 268,277 130,076 138,200 33
1981 268,703 130,316 138,387
1982 268,696 130,340 138,356
1983 268,407 130,223 138,183
1984 268,058 130,072 137,985
1985 267,812 129,967 137,845 34
1986 267,712 129,928 137,783
1987 267,717 129,936 137,780
1988 267,806 129,983 137,822
1989 267,935 130,053 137,881
1990 268,064 130,128 137,936 35
1991 268,209 130,217 137,991
1992 268,379 130,325 138,054
1993 268,526 130,425 138,100
1994 268,585 130,484 138,100
1995 268,513 130,479 138,033 36
1996 268,309 130,411 137,897
1997 267,999 130,294 137,704
1998 267,607 130,136 137,470
1999 267,171 129,951 137,219
2000 266,729 129,757 136,972 37
2001 266,253 129,532 136,721
2002 265,767 129,293 136,474
2003 265,427 129,136 136,291
2004 265,435 129,186 136,248
2005 265,920 129,524 136,395 39
2006 266,969 130,203 136,765
2007 268,496 131,170 137,326
2008 270,252 132,269 137,982
2009 271,882 133,284 138,597
2010 273,136 134,060 139,075 40
2011 273,913 134,535 139,378
2012 274,297 134,761 139,535
2013 274,432 134,830 139,602
2014 274,551 134,885 139,665
2015 274,817 135,031 139,786 41
2016 275,271 135,292 139,978
2017 275,845 135,628 140,216
2018 276,484 136,006 140,477
2019 277,094 136,370 140,724
2020 277,607 136,678 140,928 43
2021 278,010 136,925 141,085
2022 278,327 137,124 141,203
2023 278,563 137,280 141,283
2024 278,732 137,401 141,331 44
2025 278,844 137,493 141,350 45
2026 278,899 137,557 141,341
2027 278,893 137,591 141,302
2028 278,829 137,596 141,233
2029 278,709 137,575 141,134
2030 278,536 137,529 141,006 46
2031 278,312 137,462 140,850
2032 278,045 137,375 140,670
2033 277,743 137,274 140,469
2034 277,420 137,165 140,254
2035 277,086 137,055 140,031 47
2036 276,747 136,945 139,802
2037 276,406 136,837 139,568
2038 276,070 136,734 139,335
2039 275,747 136,639 139,108
2040 275,443 136,554 138,889 48
2041 275,162 136,481 138,681
2042 274,904 136,419 138,484
2043 274,668 136,368 138,299
2044 274,450 136,323 138,126
2045 274,247 136,283 137,964 48
2046 274,059 136,246 137,812
2047 273,883 136,213 137,670
2048 273,715 136,179 137,535
2049 273,546 136,141 137,405
2050 273,371 136,096 137,275 47
2051 273,186 136,042 137,144
2052 272,990 135,978 137,011
2053 272,775 135,902 136,873
2054 272,535 135,810 136,724
2055 272,262 135,700 136,562 47
2056 271,956 135,571 136,385
2057 271,616 135,423 136,192
2058 271,240 135,257 135,983
2059 270,827 135,071 135,755
2060 270,375 134,867 135,507 47
2061 269,886 134,645 135,240
2062 269,364 134,408 134,956
2063 268,815 134,158 134,657
2064 268,247 133,900 134,347
2065 267,670 133,638 134,031 47
2066 267,087 133,374 133,712
2067 266,503 133,112 133,390
2068 265,928 132,854 133,073
2069 265,372 132,608 132,763
2070 264,845 132,377 132,468 47
2071 264,353 132,163 132,189
2072 263,898 131,969 131,928
2073 263,485 131,796 131,689
2074 263,121 131,646 131,474
2075 262,808 131,521 131,287 46
2076 262,550 131,422 131,128
2077 262,347 131,348 130,998
2078 262,198 131,300 130,897
2079 262,100 131,276 130,823
2080 262,051 131,274 130,776 46
2081 262,049 131,295 130,754
2082 262,094 131,337 130,757
2083 262,181 131,398 130,782
2084 262,305 131,477 130,828
2085 262,460 131,569 130,890 46
2086 262,642 131,675 130,967
2087 262,851 131,792 131,059
2088 263,082 131,918 131,163
2089 263,331 132,052 131,278
2090 263,595 132,192 131,402 46
2091 263,870 132,335 131,535
2092 264,154 132,480 131,674
2093 264,443 132,626 131,817
2094 264,734 132,772 131,962
2095 265,023 132,915 132,108 47
2096 265,308 133,056 132,252
2097 265,584 133,191 132,392
2098 265,849 133,321 132,528
2099 266,099 133,442 132,657
2100 266,332 133,554 132,778 47
appear -->