Santo Domingo, ドミニカ共和国 — 統計


私達はあなたに場所に関する最も完全で、広範で、包括的な統計情報を提示します。 Santo Domingo, ドミニカ共和国

Santo Domingo、ドミニカ共和国の中心部にある活気あふれる都市の本質を発見しましょう。都市は現代文明の基盤であり、各国の文化的、経済的、社会的発展において重要な役割を果たしています。イノベーション、文化、歴史の中心地であり、しばしば国の遺産や進歩を反映しています。Santo Domingoのような都市は、ドミニカ共和国において地理的な重要性を超えた役割を果たしており、商業、教育、ライフスタイルのハブとなっています。

都市の定義とその重要性

都市は単なる密集したエリア以上のものです。それは独自の機会と課題の混合を提供するダイナミックなエコシステムです。都市は国々の経済エンジンを駆動し、重要なビジネス地区や産業をホストしています。また、歴史的ランドマークを保存しつつ、現代のアートやエンターテイメントを促進する文化の中心地でもあります。さらに、都市は多様性のるつぼであり、さまざまな民族、文化、伝統の家です。

この情報から恩恵を受ける主要なユーザー グループ

  • 観光客: Santo Domingoの豊かな文化遺産や観光地を訪れる予定の人々。
  • ビジネスプロフェッショナル: Santo Domingoの経済状況に関するビジネスチャンスや情報を求める個人。
  • 学生および研究者: Santo Domingoの歴史的、文化的、人口統計的な側面を探求する学者。
  • 地元住民: 自分たちの街の発展と将来のトレンドについて最新情報を求める人々。

データソースと予測モデル

当社の広範囲なデータベースは3時間ごとに更新され、Santo Domingoに関する最新の情報を提供します。私たちは信頼できる権威あるソースからデータを取得し、その正確性と信頼性を保証します。当社の革新的な予測モデルは、Santo Domingoの将来の人口動態の傾向を示し、2100年までの人口変動を予測しています。この機能は、都市の長期的な発展に関心を持つ計画者、研究者、およびその他の関係者にとって貴重です。

普遍性

当社が提供する情報は地域の境界を超え、世界中のどの都市にも関連する普遍的な洞察を提供します。Santo Domingoに関心があるか、グローバルにどの都市に関しても、当社のプラットフォームはカスタマイズされた包括的で最新の都市データを提供します。

FAQ

どの国では Santo Domingo ?

Santo Domingo にある ドミニカ共和国

どのような人口 Santo Domingo ?

今日は Santo Domingo せいかつ 2338948 じんるい

には何人の男性がいるのでしょうか? Santo Domingo ?

今日は Santo Domingo せいかつ 1166045 おとこたち

の女性は何人いるのでしょうか? Santo Domingo ?

今日の時点では Santo Domingo 生きている 1172902 women

の居住者の平均年齢は? Santo Domingo ?

今日の住人の平均年齢は Santo Domingo でござる 29

には何人の赤ちゃんがいるのでしょうか? Santo Domingo ?

今日は Santo Domingo 200987 赤ちゃんたち この中で、女の子は - 98387, 坊ちゃんたち - 102599. 乳幼児とは、4歳未満の幼児を意味します。

には何人の小さな子供がいるのでしょうか? Santo Domingo ?

今日の時点では Santo Domingo 206404 小さな子供たち これらの少年たちのうち - 105291 とじょ 101113. 5歳から9歳までの子どもたちです。.

に何人の子供がいるのか Santo Domingo ?

今日は Santo Domingo あります 205111 子供たちです このうち、男の子は - 104590 とじょ - 100520. 10歳から14歳までの子供たちです。

には何人のティーンエイジャーがいるのでしょうか? Santo Domingo ?

今日は Santo Domingo せいかつ 198588 ティーンエイジャー。14歳から19歳までの人たちです このうち、女の子は - 97320 , ボーイズ - 101268.

ロングライバーが何人いるのか Santo Domingo ?

今日は Santo Domingo 723 長寿者。100歳以上の人たちです これらの人たちのうち 278 おんなたち 444.

人口 Santo Domingo
2,338,948
男性
1,166,045
女性
1,172,902
年齢の中央値 Santo Domingo
29
年齢別人口
0-14 とし 612,502
15-29 とし 578,098
30-44 とし 493,821
45-59 とし 360,203
60-74 とし 215,609
75-89 とし 68,739
90+ とし 9,190
年齢別男性
0-14 とし 312,480
15-29 とし 293,794
30-44 とし 245,950
45-59 とし 176,084
60-74 とし 102,770
75-89 とし 30,814
90+ とし 3,749
女性の年齢別
0-14 とし 300,020
15-29 とし 284,302
30-44 とし 247,867
45-59 とし 184,116
60-74 とし 112,835
75-89 とし 37,920
90+ とし 5,437

トップ7の場所 Santo Domingo, ドミニカ共和国

Cristo Rey 57,084
Villa Francisca 50,185
Villa Consuelo 28,621
Ciudad Nueva 18,756
San Carlos 13,456
La Agustina 10,457
Ensanche Luperón 8,576

国内最大級の拠点一覧 Santo Domingo, ドミニカ共和国 (人口最多). の最大の場所はどこなのか」という質問の答えに興味があれば Santo Domingo, ドミニカ共和国?" 此処に来て正解だった

DOP かわせレート

為替レート に代表される ExchangesBoard

の主なマイルストーン Santo Domingo, ドミニカ共和国 じんこう

1951 500,000
1957 600,000
1961 700,000
1965 800,000
1969 900,000
1973 1,000,000
2010 2,000,000

Santo Domingo, ドミニカ共和国 人口は常に増加しているので、主なマイルストーンを推定することができます。 ドミニカ共和国 じんこう

の男女比は Santo Domingo, ドミニカ共和国

男性 1,166,045 50%
女性 1,172,902 50%

の絶対値と相対値での現在の男女比 Santo Domingo, ドミニカ共和国. という質問の答えに興味を持った方は、男女ともに Santo Domingo, ドミニカ共和国?" 来て良かった!

に関するデータのソース Santo Domingo, ドミニカ共和国

人口などの主なデータソースは、以下の通りです。 Santo Domingo, ドミニカ共和国:

  • 国際連合 (国連) Santo Domingo, ドミニカ共和国 statistic;
  • せかいぎんこう Santo Domingo, ドミニカ共和国 statistic
  • 世界保健機関 (誰が) Santo Domingo, ドミニカ共和国 statistic;

私たちは常に情報を更新しています。 Santo Domingo, ドミニカ共和国 信頼性の高い検証済みのデータのみを提供するため!

統計の詳細

Santo Domingo, ドミニカ共和国 人口、人口統計、2100年までの予測

このグラフは、量的変化のダイナミクスについての情報を提供しています。 構成 Santo Domingo, ドミニカ共和国 じんこう: 住民の総数、人の数。 女性の数や平均年齢を見てみると Santo Domingo, ドミニカ共和国 の住人がいます。

表では、2100年までの予測を考慮して、同様のデータを提示しています。

人口 男性 女性 年齢の中央値
1950 489,953 248,081 241,872 17
1951 505,283 255,961 249,321
1952 521,656 264,328 257,327
1953 538,996 273,152 265,843
1954 557,227 282,401 274,825
1955 576,291 292,050 284,240 17
1956 596,132 302,074 294,057
1957 616,711 312,458 304,253
1958 637,994 323,183 314,811
1959 659,952 334,236 325,716
1960 682,560 345,602 336,957 16
1961 705,779 357,266 348,512
1962 729,552 369,199 360,352
1963 753,813 381,374 372,439
1964 778,473 393,750 384,723
1965 803,470 406,299 397,170 15
1966 828,754 419,003 409,751
1967 854,303 431,844 422,458
1968 880,091 444,807 435,283
1969 906,108 457,877 448,231
1970 932,339 471,039 461,299 16
1971 958,752 484,277 474,475
1972 985,328 497,581 487,747
1973 1,012,056 510,953 501,103
1974 1,038,935 524,399 514,536
1975 1,065,964 537,926 528,037 17
1976 1,093,135 551,529 541,605
1977 1,120,429 565,196 555,232
1978 1,147,800 578,906 568,893
1979 1,175,193 592,627 582,565
1980 1,202,569 606,337 596,232 18
1981 1,229,913 620,029 609,883
1982 1,257,237 633,708 623,529
1983 1,284,564 647,380 637,184
1984 1,311,936 661,064 650,871
1985 1,339,383 674,772 664,611 19
1986 1,366,886 688,491 678,395
1987 1,394,436 702,219 692,217
1988 1,422,099 715,977 706,121
1989 1,449,955 729,798 720,156
1990 1,478,054 743,704 734,350 20
1991 1,506,424 757,715 748,709
1992 1,535,002 771,810 763,192
1993 1,563,622 785,888 777,733
1994 1,592,058 799,817 792,241
1995 1,620,140 813,504 806,636 21
1996 1,647,807 826,885 820,922
1997 1,675,083 839,997 835,086
1998 1,702,023 853,000 849,023
1999 1,728,723 866,114 862,608
2000 1,755,250 879,487 875,763 23
2001 1,781,623 893,193 888,429
2002 1,807,808 907,142 900,665
2003 1,833,779 921,124 912,654
2004 1,859,498 934,838 924,659
2005 1,884,946 948,074 936,871 24
2006 1,910,104 960,753 949,350
2007 1,935,004 972,955 962,049
2008 1,959,707 984,807 974,900
2009 1,984,292 996,512 987,780
2010 2,008,821 1,008,215 1,000,605 25
2011 2,033,291 1,019,943 1,013,348
2012 2,057,678 1,031,647 1,026,031
2013 2,081,985 1,043,324 1,038,660
2014 2,106,218 1,054,960 1,051,257
2015 2,130,355 1,066,530 1,063,824 26
2016 2,154,403 1,078,045 1,076,358
2017 2,178,309 1,089,489 1,088,819
2018 2,201,937 1,100,796 1,101,140
2019 2,225,104 1,111,872 1,113,231
2020 2,247,677 1,122,648 1,125,029 28
2021 2,269,601 1,133,098 1,136,503
2022 2,290,872 1,143,223 1,147,648
2023 2,311,498 1,153,026 1,158,471
2024 2,331,504 1,162,519 1,168,985 29
2025 2,350,915 1,171,715 1,179,200 30
2026 2,369,706 1,180,599 1,189,106
2027 2,387,872 1,189,174 1,198,698
2028 2,405,425 1,197,444 1,207,981
2029 2,422,396 1,205,427 1,216,968
2030 2,438,801 1,213,132 1,225,668 31
2031 2,454,649 1,220,567 1,234,082
2032 2,469,939 1,227,728 1,242,211
2033 2,484,675 1,234,620 1,250,055
2034 2,498,865 1,241,246 1,257,618
2035 2,512,511 1,247,611 1,264,900 33
2036 2,525,617 1,253,714 1,271,903
2037 2,538,185 1,259,558 1,278,626
2038 2,550,215 1,265,146 1,285,068
2039 2,561,717 1,270,484 1,291,232
2040 2,572,687 1,275,571 1,297,115 34
2041 2,583,128 1,280,412 1,302,716
2042 2,593,033 1,285,003 1,308,029
2043 2,602,387 1,289,337 1,313,050
2044 2,611,166 1,293,402 1,317,764
2045 2,619,359 1,297,197 1,322,162 36
2046 2,626,959 1,300,717 1,326,241
2047 2,633,960 1,303,961 1,329,999
2048 2,640,359 1,306,926 1,333,432
2049 2,646,135 1,309,604 1,336,530
2050 2,651,282 1,311,993 1,339,288 38
2051 2,655,795 1,314,087 1,341,707
2052 2,659,681 1,315,895 1,343,785
2053 2,662,954 1,317,420 1,345,534
2054 2,665,634 1,318,674 1,346,960
2055 2,667,742 1,319,667 1,348,074 39
2056 2,669,286 1,320,405 1,348,880
2057 2,670,268 1,320,886 1,349,382
2058 2,670,687 1,321,112 1,349,575
2059 2,670,552 1,321,087 1,349,465
2060 2,669,858 1,320,809 1,349,049 41
2061 2,668,616 1,320,282 1,348,334
2062 2,666,830 1,319,510 1,347,320
2063 2,664,521 1,318,499 1,346,022
2064 2,661,706 1,317,258 1,344,447
2065 2,658,398 1,315,795 1,342,603 42
2066 2,654,613 1,314,112 1,340,500
2067 2,650,351 1,312,212 1,338,139
2068 2,645,611 1,310,092 1,335,518
2069 2,640,383 1,307,750 1,332,632
2070 2,634,665 1,305,183 1,329,482 44
2071 2,628,460 1,302,393 1,326,067
2072 2,621,778 1,299,381 1,322,396
2073 2,614,634 1,296,157 1,318,477
2074 2,607,042 1,292,727 1,314,315
2075 2,599,012 1,289,094 1,309,917 45
2076 2,590,558 1,285,265 1,305,292
2077 2,581,681 1,281,239 1,300,442
2078 2,572,388 1,277,014 1,295,373
2079 2,562,681 1,272,590 1,290,090
2080 2,552,563 1,267,965 1,284,597 46
2081 2,542,045 1,263,142 1,278,903
2082 2,531,137 1,258,124 1,273,013
2083 2,519,847 1,252,913 1,266,934
2084 2,508,189 1,247,515 1,260,673
2085 2,496,171 1,241,934 1,254,236 47
2086 2,483,807 1,236,177 1,247,629
2087 2,471,105 1,230,241 1,240,863
2088 2,458,084 1,224,138 1,233,946
2089 2,444,761 1,217,870 1,226,891
2090 2,431,157 1,211,445 1,219,712 48
2091 2,417,277 1,204,866 1,212,411
2092 2,403,141 1,198,140 1,205,000
2093 2,388,750 1,191,270 1,197,480
2094 2,374,119 1,184,260 1,189,858
2095 2,359,251 1,177,116 1,182,134 49
2096 2,344,158 1,169,841 1,174,317
2097 2,328,850 1,162,442 1,166,408
2098 2,313,345 1,154,925 1,158,420
2099 2,297,654 1,147,296 1,150,357
2100 2,281,792 1,139,561 1,142,230 50
appear -->