Wales, イギリス — 統計


私達はあなたに場所に関する最も完全で、広範で、包括的な統計情報を提示します。 Wales, イギリス

Wales、イギリスの中心部にある活気あふれる都市の本質を発見しましょう。都市は現代文明の基盤であり、各国の文化的、経済的、社会的発展において重要な役割を果たしています。イノベーション、文化、歴史の中心地であり、しばしば国の遺産や進歩を反映しています。Walesのような都市は、イギリスにおいて地理的な重要性を超えた役割を果たしており、商業、教育、ライフスタイルのハブとなっています。

都市の定義とその重要性

都市は単なる密集したエリア以上のものです。それは独自の機会と課題の混合を提供するダイナミックなエコシステムです。都市は国々の経済エンジンを駆動し、重要なビジネス地区や産業をホストしています。また、歴史的ランドマークを保存しつつ、現代のアートやエンターテイメントを促進する文化の中心地でもあります。さらに、都市は多様性のるつぼであり、さまざまな民族、文化、伝統の家です。

この情報から恩恵を受ける主要なユーザー グループ

  • 観光客: Walesの豊かな文化遺産や観光地を訪れる予定の人々。
  • ビジネスプロフェッショナル: Walesの経済状況に関するビジネスチャンスや情報を求める個人。
  • 学生および研究者: Walesの歴史的、文化的、人口統計的な側面を探求する学者。
  • 地元住民: 自分たちの街の発展と将来のトレンドについて最新情報を求める人々。

データソースと予測モデル

当社の広範囲なデータベースは3時間ごとに更新され、Walesに関する最新の情報を提供します。私たちは信頼できる権威あるソースからデータを取得し、その正確性と信頼性を保証します。当社の革新的な予測モデルは、Walesの将来の人口動態の傾向を示し、2100年までの人口変動を予測しています。この機能は、都市の長期的な発展に関心を持つ計画者、研究者、およびその他の関係者にとって貴重です。

普遍性

当社が提供する情報は地域の境界を超え、世界中のどの都市にも関連する普遍的な洞察を提供します。Walesに関心があるか、グローバルにどの都市に関しても、当社のプラットフォームはカスタマイズされた包括的で最新の都市データを提供します。

FAQ

どの国では Wales ?

Wales にある イギリス

どのような人口 Wales ?

今日は Wales せいかつ 3396380 じんるい

には何人の男性がいるのでしょうか? Wales ?

今日は Wales せいかつ 1681340 おとこたち

の女性は何人いるのでしょうか? Wales ?

今日の時点では Wales 生きている 1715038 women

の居住者の平均年齢は? Wales ?

今日の住人の平均年齢は Wales でござる 40

には何人の赤ちゃんがいるのでしょうか? Wales ?

今日は Wales 191668 赤ちゃんたち この中で、女の子は - 93490, 坊ちゃんたち - 98177. 乳幼児とは、4歳未満の幼児を意味します。

には何人の小さな子供がいるのでしょうか? Wales ?

今日の時点では Wales 194852 小さな子供たち これらの少年たちのうち - 99746 とじょ 95106. 5歳から9歳までの子どもたちです。.

に何人の子供がいるのか Wales ?

今日は Wales あります 202029 子供たちです このうち、男の子は - 103377 とじょ - 98651. 10歳から14歳までの子供たちです。

には何人のティーンエイジャーがいるのでしょうか? Wales ?

今日は Wales せいかつ 196055 ティーンエイジャー。14歳から19歳までの人たちです このうち、女の子は - 95909 , ボーイズ - 100146.

ロングライバーが何人いるのか Wales ?

今日は Wales 956 長寿者。100歳以上の人たちです これらの人たちのうち 201 おんなたち 753.

人口 Wales
3,396,380
男性
1,681,340
女性
1,715,038
年齢の中央値 Wales
40
年齢別人口
0-14 とし 588,549
15-29 とし 594,099
30-44 とし 683,450
45-59 とし 647,667
60-74 とし 551,750
75-89 とし 296,063
90+ とし 33,962
年齢別男性
0-14 とし 301,300
15-29 とし 302,632
30-44 とし 342,460
45-59 とし 319,994
60-74 とし 268,423
75-89 とし 134,128
90+ とし 11,955
女性の年齢別
0-14 とし 287,247
15-29 とし 291,464
30-44 とし 340,987
45-59 とし 327,672
60-74 とし 283,324
75-89 とし 161,933
90+ とし 22,002

トップ7の場所 Wales, イギリス

カーディフ 447,287
Cardiff 361,468
ニューポート 306,844
スウォンジ 300,352
City and County of Swansea 244,513
Rhondda Cynon Taf 238,306
カーマーゼンシャー 185,610

国内最大級の拠点一覧 Wales, イギリス (人口最多). の最大の場所はどこなのか」という質問の答えに興味があれば Wales, イギリス?" 此処に来て正解だった

GBP かわせレート

為替レート に代表される ExchangesBoard

の主なマイルストーン Wales, イギリス じんこう

2007 3,000,000

Wales, イギリス 人口は常に増加しているので、主なマイルストーンを推定することができます。 イギリス じんこう

の男女比は Wales, イギリス

男性 1,681,340 50%
女性 1,715,038 50%

の絶対値と相対値での現在の男女比 Wales, イギリス. という質問の答えに興味を持った方は、男女ともに Wales, イギリス?" 来て良かった!

に関するデータのソース Wales, イギリス

人口などの主なデータソースは、以下の通りです。 Wales, イギリス:

  • 国際連合 (国連) Wales, イギリス statistic;
  • せかいぎんこう Wales, イギリス statistic
  • 世界保健機関 (誰が) Wales, イギリス statistic;

私たちは常に情報を更新しています。 Wales, イギリス 信頼性の高い検証済みのデータのみを提供するため!

統計の詳細

Wales, イギリス 人口、人口統計、2100年までの予測

このグラフは、量的変化のダイナミクスについての情報を提供しています。 構成 Wales, イギリス じんこう: 住民の総数、人の数。 女性の数や平均年齢を見てみると Wales, イギリス の住人がいます。

表では、2100年までの予測を考慮して、同様のデータを提示しています。

人口 男性 女性 年齢の中央値
1950 2,487,447 1,196,024 1,291,422 35
1951 2,486,755 1,195,087 1,291,667
1952 2,489,180 1,196,167 1,293,013
1953 2,494,080 1,198,801 1,295,279
1954 2,500,956 1,202,627 1,298,329
1955 2,509,458 1,207,387 1,302,071 35
1956 2,519,384 1,212,926 1,306,458
1957 2,530,678 1,219,191 1,311,487
1958 2,543,404 1,226,216 1,317,188
1959 2,557,705 1,234,090 1,323,615
1960 2,573,673 1,242,878 1,330,795 36
1961 2,591,226 1,252,538 1,338,687
1962 2,609,981 1,262,838 1,347,142
1963 2,629,212 1,273,328 1,355,883
1964 2,647,986 1,283,431 1,364,555
1965 2,665,584 1,292,713 1,372,871 35
1966 2,681,704 1,300,971 1,380,733
1967 2,696,332 1,308,236 1,388,095
1968 2,709,408 1,314,611 1,394,797
1969 2,720,974 1,320,303 1,400,670
1970 2,731,073 1,325,466 1,405,606 34
1971 2,739,677 1,330,135 1,409,542
1972 2,746,748 1,334,236 1,412,511
1973 2,752,344 1,337,701 1,414,643
1974 2,756,559 1,340,429 1,416,130
1975 2,759,521 1,342,376 1,417,144 34
1976 2,761,291 1,343,550 1,417,741
1977 2,762,040 1,344,068 1,417,972
1978 2,762,154 1,344,142 1,418,011
1979 2,762,114 1,344,050 1,418,063
1980 2,762,314 1,344,020 1,418,294 34
1981 2,762,883 1,344,114 1,418,768
1982 2,763,899 1,344,370 1,419,528
1983 2,765,637 1,344,954 1,420,682
1984 2,768,395 1,346,052 1,422,342
1985 2,772,358 1,347,784 1,424,574 35
1986 2,777,713 1,350,262 1,427,450
1987 2,784,384 1,353,450 1,430,934
1988 2,791,976 1,357,132 1,434,844
1989 2,799,915 1,360,996 1,438,918
1990 2,807,782 1,364,817 1,442,964 36
1991 2,815,469 1,368,541 1,446,927
1992 2,823,098 1,372,249 1,450,849
1993 2,830,776 1,376,020 1,454,756
1994 2,838,694 1,379,985 1,458,708
1995 2,847,002 1,384,248 1,462,753 36
1996 2,855,902 1,388,904 1,466,997
1997 2,865,425 1,393,968 1,471,456
1998 2,875,384 1,399,385 1,475,998
1999 2,885,502 1,405,063 1,480,438
2000 2,895,696 1,410,986 1,484,710 38
2001 2,905,573 1,416,983 1,488,589
2002 2,915,501 1,423,206 1,492,294
2003 2,927,056 1,430,332 1,496,723
2004 2,942,356 1,439,270 1,503,085
2005 2,962,760 1,450,592 1,512,168 39
2006 2,988,973 1,464,602 1,524,370
2007 3,020,120 1,480,896 1,539,224
2008 3,054,026 1,498,458 1,555,568
2009 3,087,617 1,515,863 1,571,754
2010 3,118,636 1,532,062 1,586,574 40
2011 3,146,260 1,546,664 1,599,595
2012 3,170,998 1,559,894 1,611,104
2013 3,193,541 1,572,059 1,621,481
2014 3,215,116 1,583,719 1,631,396
2015 3,236,597 1,595,271 1,641,326 40
2016 3,258,112 1,606,767 1,651,344
2017 3,279,220 1,618,004 1,661,216
2018 3,299,576 1,628,826 1,670,749
2019 3,318,667 1,639,005 1,679,661
2020 3,336,155 1,648,391 1,687,763 40
2021 3,351,935 1,656,936 1,694,999
2022 3,366,226 1,664,741 1,701,485
2023 3,379,397 1,671,984 1,707,413
2024 3,391,974 1,678,916 1,713,057 40
2025 3,404,348 1,685,725 1,718,623 41
2026 3,416,656 1,692,480 1,724,176
2027 3,428,837 1,699,154 1,729,683
2028 3,440,843 1,705,717 1,735,125
2029 3,452,558 1,712,107 1,740,451
2030 3,463,902 1,718,280 1,745,621 42
2031 3,474,901 1,724,247 1,750,653
2032 3,485,623 1,730,048 1,755,574
2033 3,496,071 1,735,700 1,760,370
2034 3,506,247 1,741,228 1,765,018
2035 3,516,155 1,746,650 1,769,505 43
2036 3,525,796 1,751,971 1,773,824
2037 3,535,182 1,757,196 1,777,986
2038 3,544,356 1,762,340 1,782,016
2039 3,553,370 1,767,421 1,785,948
2040 3,562,258 1,772,452 1,789,806 44
2041 3,571,033 1,777,436 1,793,596
2042 3,579,678 1,782,367 1,797,311
2043 3,588,165 1,787,225 1,800,939
2044 3,596,451 1,791,981 1,804,469
2045 3,604,498 1,796,611 1,807,887 44
2046 3,612,305 1,801,110 1,811,195
2047 3,619,865 1,805,475 1,814,389
2048 3,627,138 1,809,689 1,817,448
2049 3,634,077 1,813,730 1,820,347
2050 3,640,647 1,817,580 1,823,066 45
2051 3,646,840 1,821,238 1,825,602
2052 3,652,669 1,824,706 1,827,962
2053 3,658,146 1,827,995 1,830,150
2054 3,663,295 1,831,118 1,832,177
2055 3,668,145 1,834,090 1,834,054 45
2056 3,672,702 1,836,917 1,835,785
2057 3,676,990 1,839,607 1,837,383
2058 3,681,056 1,842,183 1,838,872
2059 3,684,952 1,844,671 1,840,281
2060 3,688,733 1,847,094 1,841,639 45
2061 3,692,415 1,849,461 1,842,953
2062 3,696,018 1,851,782 1,844,235
2063 3,699,587 1,854,073 1,845,514
2064 3,703,172 1,856,353 1,846,818
2065 3,706,810 1,858,637 1,848,172 46
2066 3,710,522 1,860,934 1,849,587
2067 3,714,306 1,863,244 1,851,062
2068 3,718,141 1,865,556 1,852,584
2069 3,721,988 1,867,853 1,854,134
2070 3,725,819 1,870,123 1,855,695 46
2071 3,729,632 1,872,365 1,857,267
2072 3,733,431 1,874,580 1,858,850
2073 3,737,189 1,876,760 1,860,428
2074 3,740,876 1,878,896 1,861,980
2075 3,744,472 1,880,981 1,863,490 46
2076 3,747,969 1,883,014 1,864,955
2077 3,751,378 1,885,000 1,866,378
2078 3,754,706 1,886,939 1,867,766
2079 3,757,970 1,888,839 1,869,131
2080 3,761,187 1,890,705 1,870,482 47
2081 3,764,362 1,892,538 1,871,823
2082 3,767,501 1,894,344 1,873,157
2083 3,770,644 1,896,142 1,874,501
2084 3,773,831 1,897,952 1,875,878
2085 3,777,097 1,899,792 1,877,304 47
2086 3,780,454 1,901,669 1,878,784
2087 3,783,903 1,903,582 1,880,321
2088 3,787,452 1,905,531 1,881,921
2089 3,791,105 1,907,516 1,883,589
2090 3,794,864 1,909,534 1,885,329 47
2091 3,798,725 1,911,583 1,887,141
2092 3,802,681 1,913,661 1,889,020
2093 3,806,723 1,915,762 1,890,961
2094 3,810,835 1,917,881 1,892,954
2095 3,815,003 1,920,011 1,894,991 47
2096 3,819,203 1,922,143 1,897,060
2097 3,823,414 1,924,264 1,899,149
2098 3,827,606 1,926,361 1,901,244
2099 3,831,749 1,928,417 1,903,331
2100 3,835,809 1,930,414 1,905,395 48
appear -->