ベンデル, モルドバ共和国 — 統計


私達はあなたに場所に関する最も完全で、広範で、包括的な統計情報を提示します。 ベンデル, モルドバ共和国

ベンデル、モルドバ共和国の中心部にある活気あふれる都市の本質を発見しましょう。都市は現代文明の基盤であり、各国の文化的、経済的、社会的発展において重要な役割を果たしています。イノベーション、文化、歴史の中心地であり、しばしば国の遺産や進歩を反映しています。ベンデルのような都市は、モルドバ共和国において地理的な重要性を超えた役割を果たしており、商業、教育、ライフスタイルのハブとなっています。

都市の定義とその重要性

都市は単なる密集したエリア以上のものです。それは独自の機会と課題の混合を提供するダイナミックなエコシステムです。都市は国々の経済エンジンを駆動し、重要なビジネス地区や産業をホストしています。また、歴史的ランドマークを保存しつつ、現代のアートやエンターテイメントを促進する文化の中心地でもあります。さらに、都市は多様性のるつぼであり、さまざまな民族、文化、伝統の家です。

この情報から恩恵を受ける主要なユーザー グループ

  • 観光客: ベンデルの豊かな文化遺産や観光地を訪れる予定の人々。
  • ビジネスプロフェッショナル: ベンデルの経済状況に関するビジネスチャンスや情報を求める個人。
  • 学生および研究者: ベンデルの歴史的、文化的、人口統計的な側面を探求する学者。
  • 地元住民: 自分たちの街の発展と将来のトレンドについて最新情報を求める人々。

データソースと予測モデル

当社の広範囲なデータベースは3時間ごとに更新され、ベンデルに関する最新の情報を提供します。私たちは信頼できる権威あるソースからデータを取得し、その正確性と信頼性を保証します。当社の革新的な予測モデルは、ベンデルの将来の人口動態の傾向を示し、2100年までの人口変動を予測しています。この機能は、都市の長期的な発展に関心を持つ計画者、研究者、およびその他の関係者にとって貴重です。

普遍性

当社が提供する情報は地域の境界を超え、世界中のどの都市にも関連する普遍的な洞察を提供します。ベンデルに関心があるか、グローバルにどの都市に関しても、当社のプラットフォームはカスタマイズされた包括的で最新の都市データを提供します。

FAQ

どの国では ベンデル ?

ベンデル にある モルドバ共和国

どのような人口 ベンデル ?

今日は ベンデル せいかつ 123755 じんるい

には何人の男性がいるのでしょうか? ベンデル ?

今日は ベンデル せいかつ 59098 おとこたち

の女性は何人いるのでしょうか? ベンデル ?

今日の時点では ベンデル 生きている 64656 women

の居住者の平均年齢は? ベンデル ?

今日の住人の平均年齢は ベンデル でござる 39

には何人の赤ちゃんがいるのでしょうか? ベンデル ?

今日は ベンデル 5812 赤ちゃんたち この中で、女の子は - 2829, 坊ちゃんたち - 2983. 乳幼児とは、4歳未満の幼児を意味します。

には何人の小さな子供がいるのでしょうか? ベンデル ?

今日の時点では ベンデル 6351 小さな子供たち これらの少年たちのうち - 3261 とじょ 3089. 5歳から9歳までの子どもたちです。.

に何人の子供がいるのか ベンデル ?

今日は ベンデル あります 6855 子供たちです このうち、男の子は - 3534 とじょ - 3319. 10歳から14歳までの子供たちです。

には何人のティーンエイジャーがいるのでしょうか? ベンデル ?

今日は ベンデル せいかつ 6654 ティーンエイジャー。14歳から19歳までの人たちです このうち、女の子は - 3233 , ボーイズ - 3419.

ロングライバーが何人いるのか ベンデル ?

今日は ベンデル 3 長寿者。100歳以上の人たちです これらの人たちのうち 0 おんなたち 2.

人口 ベンデル
123,755
男性
59,098
女性
64,656
年齢の中央値 ベンデル
39
年齢別人口
0-14 とし 19,018
15-29 とし 20,815
30-44 とし 33,857
45-59 とし 23,957
60-74 とし 20,905
75-89 とし 4,818
90+ とし 322
年齢別男性
0-14 とし 9,778
15-29 とし 10,674
30-44 とし 17,116
45-59 とし 11,371
60-74 とし 8,576
75-89 とし 1,483
90+ とし 59
女性の年齢別
0-14 とし 9,237
15-29 とし 10,136
30-44 とし 16,738
45-59 とし 12,584
60-74 とし 12,326
75-89 とし 3,332
90+ とし 259

MDL かわせレート

為替レート に代表される ExchangesBoard

の主なマイルストーン ベンデル, モルドバ共和国 じんこう

1952 75,000
1955 80,000
1957 85,000
1959 90,000
1961 95,000
1964 100,000
1966 105,000
1969 110,000
1973 115,000
1976 120,000
1981 125,000
1985 130,000
1989 135,000

ベンデル, モルドバ共和国 人口は常に増加しているので、主なマイルストーンを推定することができます。 モルドバ共和国 じんこう

の男女比は ベンデル, モルドバ共和国

男性 59,098 48%
女性 64,656 52%

の絶対値と相対値での現在の男女比 ベンデル, モルドバ共和国. という質問の答えに興味を持った方は、男女ともに ベンデル, モルドバ共和国?" 来て良かった!

に関するデータのソース ベンデル, モルドバ共和国

人口などの主なデータソースは、以下の通りです。 ベンデル, モルドバ共和国:

  • 国際連合 (国連) ベンデル, モルドバ共和国 statistic;
  • せかいぎんこう ベンデル, モルドバ共和国 statistic
  • 世界保健機関 (誰が) ベンデル, モルドバ共和国 statistic;

私たちは常に情報を更新しています。 ベンデル, モルドバ共和国 信頼性の高い検証済みのデータのみを提供するため!

統計の詳細

ベンデル, モルドバ共和国 人口、人口統計、2100年までの予測

このグラフは、量的変化のダイナミクスについての情報を提供しています。 構成 ベンデル, モルドバ共和国 じんこう: 住民の総数、人の数。 女性の数や平均年齢を見てみると ベンデル, モルドバ共和国 の住人がいます。

表では、2100年までの予測を考慮して、同様のデータを提示しています。

人口 男性 女性 年齢の中央値
1950 72,738 33,975 38,763 27
1951 73,989 34,534 39,455
1952 75,561 35,260 40,301
1953 77,394 36,119 41,274
1954 79,432 37,082 42,349
1955 81,624 38,121 43,503 27
1956 83,922 39,210 44,712
1957 86,282 40,328 45,953
1958 88,664 41,456 47,207
1959 91,030 42,575 48,454
1960 93,351 43,673 49,678 26
1961 95,602 44,737 50,865
1962 97,767 45,759 52,008
1963 99,834 46,732 53,102
1964 101,802 47,654 54,148
1965 103,672 48,523 55,148 26
1966 105,426 49,331 56,095
1967 107,066 50,080 56,986
1968 108,629 50,794 57,834
1969 110,167 51,507 58,660
1970 111,718 52,241 59,476 26
1971 113,303 53,011 60,291
1972 114,908 53,807 61,101
1973 116,486 54,603 61,882
1974 117,970 55,364 62,605
1975 119,315 56,063 63,251 26
1976 120,497 56,690 63,806
1977 121,544 57,257 64,287
1978 122,524 57,794 64,730
1979 123,530 58,341 65,189
1980 124,629 58,927 65,701 28
1981 125,834 59,557 66,276
1982 127,116 60,218 66,897
1983 128,440 60,894 67,545
1984 129,751 61,564 68,186
1985 131,003 62,207 68,796 29
1986 132,193 62,822 69,370
1987 133,310 63,404 69,905
1988 134,300 63,925 70,375
1989 135,093 64,348 70,745
1990 135,643 64,650 70,993 30
1991 135,938 64,824 71,113
1992 135,992 64,878 71,113
1993 135,817 64,820 70,997
1994 135,433 64,660 70,772
1995 134,867 64,416 70,451 31
1996 134,110 64,083 70,027
1997 133,186 63,672 69,514
1998 132,203 63,231 68,971
1999 131,301 62,826 68,475
2000 130,581 62,499 68,082 31
2001 130,098 62,276 67,821
2002 129,822 62,145 67,677
2003 129,668 62,071 67,596
2004 129,503 62,000 67,502
2005 129,234 61,893 67,340 32
2006 128,829 61,738 67,091
2007 128,328 61,550 66,778
2008 127,792 61,350 66,442
2009 127,314 61,172 66,142
2010 126,959 61,038 65,920 34
2011 126,744 60,955 65,789
2012 126,640 60,910 65,729
2013 126,602 60,884 65,717
2014 126,565 60,849 65,716
2015 126,481 60,783 65,698 36
2016 126,336 60,681 65,654
2017 126,139 60,546 65,592
2018 125,899 60,386 65,512
2019 125,629 60,211 65,417
2020 125,340 60,028 65,312 38
2021 125,031 59,838 65,193
2022 124,694 59,637 65,056
2023 124,326 59,423 64,902
2024 123,924 59,194 64,730 39
2025 123,485 58,946 64,538 40
2026 123,007 58,679 64,328
2027 122,493 58,395 64,098
2028 121,943 58,094 63,848
2029 121,358 57,778 63,579
2030 120,739 57,447 63,292 42
2031 120,088 57,102 62,986
2032 119,406 56,743 62,662
2033 118,695 56,373 62,321
2034 117,958 55,993 61,964
2035 117,199 55,606 61,592 45
2036 116,419 55,213 61,206
2037 115,619 54,813 60,806
2038 114,803 54,409 60,394
2039 113,975 54,002 59,972
2040 113,136 53,593 59,542 47
2041 112,289 53,184 59,105
2042 111,435 52,774 58,661
2043 110,575 52,364 58,211
2044 109,708 51,952 57,756
2045 108,837 51,539 57,297 48
2046 107,959 51,124 56,835
2047 107,078 50,708 56,369
2048 106,192 50,290 55,901
2049 105,301 49,869 55,432
2050 104,404 49,444 54,960 49
2051 103,503 49,016 54,486
2052 102,596 48,584 54,011
2053 101,683 48,148 53,534
2054 100,762 47,708 53,053
2055 99,832 47,262 52,570 49
2056 98,894 46,811 52,083
2057 97,948 46,355 51,592
2058 96,992 45,895 51,097
2059 96,025 45,429 50,595
2060 95,047 44,960 50,087 49
2061 94,059 44,486 49,572
2062 93,060 44,010 49,050
2063 92,053 43,531 48,521
2064 91,037 43,050 47,986
2065 90,015 42,570 47,445 50
2066 88,989 42,091 46,897
2067 87,958 41,613 46,345
2068 86,927 41,138 45,788
2069 85,897 40,668 45,229
2070 84,873 40,204 44,668 50
2071 83,854 39,747 44,106
2072 82,844 39,298 43,546
2073 81,846 38,858 42,987
2074 80,863 38,429 42,434
2075 79,897 38,010 41,886 50
2076 78,952 37,604 41,347
2077 78,027 37,210 40,816
2078 77,124 36,828 40,295
2079 76,246 36,459 39,787
2080 75,393 36,101 39,291 49
2081 74,566 35,756 38,810
2082 73,765 35,422 38,343
2083 72,991 35,100 37,891
2084 72,240 34,787 37,453
2085 71,513 34,483 37,030 49
2086 70,810 34,187 36,622
2087 70,128 33,900 36,228
2088 69,467 33,620 35,847
2089 68,824 33,345 35,479
2090 68,197 33,075 35,122 49
2091 67,585 32,810 34,775
2092 66,986 32,548 34,438
2093 66,399 32,290 34,109
2094 65,823 32,034 33,789
2095 65,257 31,781 33,476 49
2096 64,699 31,531 33,168
2097 64,147 31,282 32,864
2098 63,598 31,034 32,564
2099 63,051 30,787 32,263
2100 62,501 30,539 31,962 49
appear -->